Video de la máquina para fabricar carbón of Beston Company tiene como objetivo proporcionarle el proceso detallado de fabricación de carbón vegetal. Si se está preparando para comprar e instalar una máquina de carbón, bienvenido a ver los videos. Además, suministramos algunos Beston casos de instalación para su referencia. ¡Míralos ahora!
Descripción general del video de la máquina para fabricar carbón
Vídeo de trabajo: ¿cómo se fabrica el carbón vegetal?
Videos de casos de la máquina para fabricar carbón
BST-J12 Máquina de fabricación de carbón por lotes a Ghana
Máquina para fabricar carbón de bambú en la India
Máquina para fabricar carbón de aserrín en Turquía
BST-30 Máquina para fabricar carbón de aserrín en España
BST-30 Máquina para hacer carbón de paja en China
Parámetro de la máquina para fabricar carbón vegetal
Modelo | BST-J12 | BST-J18 | BST-J40 | BST-05 Pro (montado sobre patines) | BST-10 | BST-30 | BST-50 |
Capacidad de entrada | 12m³/h/lote | 18m³/h/lote | 40m³/h/lote | 0.3-0.5 m³/h (300 kg/h) | 2-4 m³/h (1000 kg/h) | 7-9 m³/h (3000 kg/h) | 10-15 m³/h (5000 kg/h) |
Tamaño del reactor | ø1900mm*L4500mm | ø1900mm*L6600mm | ø2800mm*L7100mm | ø830mm*L5500mm | ø1300mm*L14051mm | ø1700mm*L14180mm | ø2000mm*L14260mm |
Terreno para equipo (L*W*H, configuración estándar) | 9m * * 6m 6m | 12m * * 6m 7m | 15m * * 18m 7m | 10m * * 8m 3.9m | 29m * * 15m 5m | 30m * * 15m 8m | 35m * * 18m 9m |
Peso (configuración estándar) | 18T | 22T | 34T | 15T | 32T | 35T | 49T |
Consumo de energía (configuración estándar) | 11kw / h | 13.5kw / h | 25kw / h | 31kw / h | 34.7kw / h | 61.5kw / h | 116kw / h |
Método de trabajo | Lote | Totalmente continuo | |||||
Requisito de alimentación | / | Tamaño: ≤20 mm; humedad: ≤15%; fuerte liquidez | |||||
Estructura | Rotación horizontal | Hogar simple de doble barril | Doble hogar doble barril | ||||
Velocidad | 0-2RPM | 1-9RPM | |||||
Método de control | Control por botones | Control PLC | |||||
Material del reactor | Q245R | Q245+310S | |||||
Presión | Micropresión negativa | ||||||
Material de calentamiento | Diésel, gas natural, petróleo pesado, biomasa, etc. | ||||||
Método de calentamiento | Calentamiento directo | ||||||
Ruido (dB) | ≤ 80 | ||||||
Condensador | Refrigeración por agua circulante | ||||||
Método de rotación | Rotación de engranajes externos |
En el final
Video de la máquina para fabricar carbón of Beston es esencial que lo veas. Como inversor, encontrará cómo se fabrica el carbón vegetal en estos videos. La fabricación de carbón vegetal a partir de residuos de biomasa es un negocio rentable. ¿Estás listo para iniciar el proyecto? Si es así, contacte Beston Company para conseguir el mas apropiado máquina de carbón ¡ahora!