Macchina per la produzione di carbone per bagassa di canna da zucchero è una macchina eccellente per iniziare l'attività di produzione di carbone. Con esso, puoi trasformare la bagassa di canna da zucchero di scarto in carbone, aceto di legno, catrame e biogas. Cerchi una macchina come questa? Se sì, benvenuto per saperne di più sul Beston macchina del carbone della bagassa della canna da zucchero ora! Assolutamente, guadagneresti alti profitti dal progetto della bagassa della canna da zucchero al carbone. Permettere Beston assisterti per avere successo!
7 modelli di macchine per la produzione di carbone in bagassa di canna da zucchero tra cui scegliere
BST-J12, BST-J18, BST-J40 – Layout 3D
- Tipologia: Lotto
- Adatto: attività di piccola capacità e basso costo di investimento
BST-05 PRO – Layout 3D
- Tipologia: Montato su slitta Macchina Mobile Biochar
- Adatto: Progetti commerciali di produzione di carbone su media scala
BST-10, BST-30, BST-50 – Layout 3D
- Tipologia: Continuo
- Completo: Progetti di media e grande scala
Modello | BST-J12 | BST-J18 | BST-J40 | BST-05 Pro (montato su slitta) | BST-10 | BST-30 | BST-50 |
Capacità di input | 12 m³/h/lotto | 18 m³/h/lotto | 40 m³/h/lotto | 0.3-0.5 m³/ora (300 kg/ora) | 2-4 m³/ora (1000 kg/ora) | 7-9 m³/ora (3000 kg/ora) | 10-15 m³/ora (5000 kg/ora) |
Dimensioni del reattore | φ1900mm*L4500mm | φ1900mm*L6600mm | φ2800mm*L7100mm | φ830mm*L5500mm | φ1300mm*L14051mm | φ1700mm*L14180mm | φ2000mm*L14260mm |
Terreno per equipaggiamento (L*W*H, configurazione standard) | 9m * * 6m 6m | 12m * * 6m 7m | 15m * * 18m 7m | 10m * * 8m 3.9m | 29m * * 15m 5m | 30m * * 15m 8m | 35m * * 18m 9m |
Peso (configurazione standard) | 18T | 22T | 34T | 15T | 32T | 35T | 49T |
Consumo di energia (configurazione standard) | 11kw / h | 13.5kw / h | 25kw / h | 31kw / h | 34.7kw / h | 61.5kw / h | 116kw / h |
Metodo di lavoro | Partita | Completamente continuo | |||||
Requisiti di alimentazione | / | Dimensioni: ≤20 mm; umidità: ≤15%; forte liquidità | |||||
Structure | Rotazione orizzontale | Focolare singolo a doppia canna | Doppio focolare a doppia canna | ||||
Velocità | 0-2RPM | 1-9RPM | |||||
Metodo di controllo | Controllo tramite pulsanti | Controllo PLC | |||||
Materiale del reattore | Q245R | Q245+310S | |||||
Pressione | Micropressione negativa | ||||||
Materiale riscaldante | Diesel, gas naturale, olio pesante, biomasse, ecc. | ||||||
Metodo di riscaldamento | Riscaldamento diretto | ||||||
Rumore (dB) | ≤ 80 | ||||||
Condensatore | Raffreddamento ad acqua circolante | ||||||
Metodo di rotazione | Rotazione ingranaggi esterni |
Nota:
1. La capacità di alimentazione è a condizione che si prenda la lolla di riso come materia prima.
2. Il consumo energetico dettagliato dipende dalla configurazione del cliente.
3. Dimensions è solo un riferimento. Offriamo la progettazione del layout gratuitamente.
Prodotti finali dalla bagassa di canna da zucchero al processo di fabbricazione del carbone
Perché è possibile produrre carbone dalla bagassa di canna da zucchero?
La bagassa di canna da zucchero è una specie di materiale solido per il prodotto finale. Dopo aver schiacciato la canna da zucchero, viene lasciata la bagassa. È possibile produrre carbone di canna da zucchero. Qui, vorremmo elencare alcuni dei motivi per te. Se sei interessato, guarda quanto segue:
Come fare il carbone dalla bagassa di canna da zucchero?
Come smaltire la bagassa di canna da zucchero nel carbone con una macchina per il carbone di bagassa di canna da zucchero? Guarda la descrizione e il video per conoscere subito il processo di carbonizzazione! Se hai ancora domande? Benvenuto per contattarci liberamente in qualsiasi momento. Inoltre, puoi vedere Youtube per ottenere informazioni da diversi siti.
Con un essiccatore, può rimuovere l'acqua non necessaria dalla bagassa di canna da zucchero. A causa dell'alto contenuto di umidità, opportunamente del 40-50 percento, l'essiccazione è una parte essenziale della carbonizzazione della bagassa della canna da zucchero.
Solitamente, attrezziamo il nastro trasportatore per completare l'alimentazione. La bagassa di canna da zucchero essiccata può entrare nel forno in modo ordinato e uniforme con il nastro trasportatore.
Il processo di carbonizzazione è in realtà il processo di distillazione a secco del materiale in condizioni di alta temperatura. Dopo aver riscaldato continuamente il forno, la temperatura aumenta. Quando la temperatura supera i 300 gradi, le molecole interne della bagassa si decompongono e formano biochar, aceto di legno, catrame e prodotti gassosi non condensabili (gas combustibile).
Il carbone può essere confezionato in sacchi o scatole. Quindi, trasporta il carbone al mercato per fare soldi.
Analisi dei profitti di BST-50 Macchina per riferimento
Nota: l'analisi dei profitti del progetto si basa su BST-50 macchina a carbone per trucioli di legno nel Medio Oriente Reg. I dati sono per riferimento. Benvenuti a ottenere un reddito annuale accurato da Beston Group.
Ritorno sull'investimento di BST-50 Progetto di carbonizzazione dei trucioli di legno nel Medio Oriente Regin | ||||||||
Nome del progetto | Carbonizzazione di trucioli di legno 5TPH | |||||||
Introduzione | Secondo i dati di mercato della regione del Medio Oriente, il rapporto sul ROI stimato, le varie spese sono le seguenti: | |||||||
Articolo | Dettagli | Unità | Prezzo unitario (dollari | Quantità | Importo/USD | Importo totale | osservazione | |
Costo di investimento fisso | Materiale | BST-50 | Impostato | 250000.00 | 1.00 | 250000.00 | ||
Trasporti in Damanhur | Dalla Cina al porto di destinazione | Impostato | 90000.00 | 1.00 | 90000.00 | |||
Dal porto al sito | Impostato | 5800.00 | 1.00 | 5800.00 | ||||
Dazio doganale | 15% | Impostato | 37500.00 | 1.00 | 37500.00 | |||
Installazione | Beston stipendio del tecnico | Giorni | 350.00 | 50.00 | 17500.00 | |||
Biglietti aerei di andata e ritorno | Ea | 2420.00 | 2.00 | 4840.00 | ||||
Visa | Ea | 350.00 | 1.00 | 350.00 | ||||
Saldatore locale | Giorni | 65.00 | 100.00 | 6500.00 | Sono necessari due saldatori | |||
Idraulico locale | Giorni | 65.00 | 20.00 | 1300.00 | ||||
Manodopera locale | Giorni | 16.80 | 50.00 | 840.00 | ||||
Carrello elevatore gru ecc. | Giorni | 80.00 | 30.00 | 2400.00 | ||||
Materiali | Materiali di installazione pronti | Impostato | 3500.00 | 1.00 | 3500.00 | Fondazione, tubo, ecc. | ||
Licenza | / | Ea | 2000.00 | 1.00 | 2000.00 | Ambientale, antincendio, ecc. | ||
Workshop | 500 | ㎡ | 160.00 | 500.00 | 80000.00 | |||
US $ 502,530.00 | ||||||||
Costo operativo | Materie prime | Trucioli di legno | tonnellata | 100.00 | 120.00 | 12000.00 | ||
Acqua | / | m³ | 1.76 | 3.00 | 5.28 | |||
Impianti elettrici | / | KWH | 0.11 | 2922.00 | 321.42 | |||
Carburante | Gas naturale | Litro | 7.25 | 270.00 | 1957.50 | |||
Lavoro | / | People | 16.80 | 4.00 | 67.20 | |||
Assistenza | / | Giorni | 85.00 | 1.00 | 85.00 | |||
Ammortamento | 8 anni | Giorni | 209.30 | 1.00 | 209.30 | |||
Tributario | 5% | 0.00 | ||||||
US $ 14,645.70 | ||||||||
Prezzo dei prodotti finali | biochar | 30% | tonnellata | 680 | 36 | 24480.00 | 30% dell'input | |
Aceto di legno | 8% | tonnellata | 1280 | 9.6 | 12288.00 | 8% dell'input | ||
Olio di catrame | 2% | tonnellata | 450 | 2.4 | 1080.00 | 2% dell'input | ||
US $ 37,848.00 | ||||||||
Reddito giornaliero | US $ 23,202.30 | |||||||
Reddito mensile | Giorno lavorativo | Giorni | 25 | US $ 580,057.50 | ||||
Reddito annuo | Giorno lavorativo | Giorni | 300 | US $ 6,960,690.00 |
Casi di successo di biomassa per macchine a carbone
Beston Servizio tecnico unico per te
Certificati di Beston Group
Alla fine
Con un macchina per la produzione di carbone di canna da zucchero bagassa, puoi trasformare la bagassa in carbone. Il carbone è una fonte di energia rinnovabile ed ecologica. Inoltre, non inquinerebbe l'ambiente. Se hai grandi quantità di bagassa di canna da zucchero, non buttarle via e non bruciarle. Basta contattare Beston Groppo (https://bestoncompany.com/) per ottenere una macchina per ottenere un maggiore valore economico dalla bagassa di canna da zucchero. Spero di ottenere le vostre richieste dettagliate. Quindi, possiamo darti una risposta accurata per te.