Видео о машине для производства древесного угля of Beston Company стремится предоставить вам подробный процесс изготовления древесного угля. Если вы собираетесь купить и установить угольную машину, добро пожаловать на просмотр видео. Также мы поставляем Beston ящики для установки для вашей справки. Смотрите их сейчас!
Обзор машины для производства древесного угля Видео
Рабочее видео - Как делают древесный уголь?
Видео о случаях использования машины для производства древесного угля
BST-J12 Машина для производства древесного угля периодического действия в Гану
Машина для производства бамбукового угля в Индии
Машина для производства древесного угля из опилок в Турции
BST-30 Машина для производства древесного угля из опилок в Испании
BST-30 Машина для производства соломенного угля в Китае
Параметр машины для производства древесного угля
Модель | BST-J12 | BST-J18 | BST-J40 | BST-05 Pro (на салазках) | BST-10 | BST-30 | BST-50 |
Входная емкость | 12 м³/ч/партия | 18 м³/ч/партия | 40 м³/ч/партия | 0.3-0.5 м³/ч (300 кг/ч) | 2-4 м³/ч (1000 кг/ч) | 7-9 м³/ч (3000 кг/ч) | 10-15 м³/ч (5000 кг/ч) |
Размер реактора | φ1900мм*L4500мм | φ1900мм*L6600мм | φ2800мм*L7100мм | φ830мм*L5500мм | φ1300мм*L14051мм | φ1700мм*L14180мм | φ2000мм*L14260мм |
Земля под оборудование (Д*Ш*В, стандартная конфигурация) | 9m * 6m * 6m | 12m * 6m * 7m | 15m * 18m * 7m | 10m * 8m * 3.9m | 29m * 15m * 5m | 30m * 15m * 8m | 35m * 18m * 9m |
Вес (стандартная конфигурация) | 18T | 22T | 34T | 15T | 32T | 35T | 49T |
Энергопотребление (стандартная конфигурация) | 11kw / ч | 13.5kw / ч | 25kw / ч | 31kw / ч | 34.7kw / ч | 61.5kw / ч | 116kw / ч |
Метод работы | Партия | Полностью непрерывный | |||||
Требования к кормлению | / | Размер: ≤20 мм; влажность: ≤15%; сильная ликвидность | |||||
Структура | Горизонтальное вращение | Двойной ствол с одним очагом | Двойной ствол с двойным очагом | ||||
Скорость | 0-2RPM | 1-9RPM | |||||
Метод управления | Управление кнопками | Управление ПЛК | |||||
Материал реактора | Q245R | К245+310С | |||||
Давление | Микроотрицательное давление | ||||||
Материал нагрева | Дизель, природный газ, мазут, биомасса и т. д. | ||||||
Способ нагрева | Прямой нагрев | ||||||
Шум (дБ) | ≤80 | ||||||
Конденсатор | Циркуляционное водяное охлаждение | ||||||
Метод вращения | Внешнее вращение шестерни |
В конце
Видео о машине для производства древесного угля of Beston вам необходимо смотреть. Как инвестор, вы узнаете, как делают древесный уголь, в этих видеороликах. Производство древесного угля из отходов биомассы - прибыльный бизнес. Вы готовы приступить к проекту? Если да, обращайтесь Beston Company получить наиболее подходящий угольная машина сейчас!